00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 千葉市若葉区 > 貝塚町売地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県千葉市若葉区貝塚町880-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,090.65万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 669.73㎡(202.59坪) | 坪単価 | 35万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北西 公道 25.0m 間口 19.9m)(南東 公道 3.7m 間口 22.4m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 事務所用地 | ||
物件番号 | 87845439 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当社売主物件につき、仲介手数料なし!! 市街化調整区域 事務所用地です。(^^♪ |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市若葉区にある駅から探す
貝塚町売地周辺の駅から探す