千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (マンション(棟))地域から探す > 市川市 > ラフィーヌ新井 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1039.39㎡(314.41坪) |
価格 | 2億4,200万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面7.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 757.68㎡ | 専有面積 | 60.00㎡~70.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 5月 (築31年) | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.6m 間口 15.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 75918497 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
市川市の町名から探す
市川市にある駅から探す