00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (賃貸)地域から探す > 千葉市中央区 > アーバンパレス > 物件詳細
共用部には宅配ボックスが付いているため、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。賃料は16.8万円です。千葉市中央区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 15万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 11.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 千葉県千葉市中央区本千葉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 12.9帖 1室/洋室 7.2帖 1室/洋室 4.8帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 59.46㎡/- |
賃料 | 16.8万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 10階建 |
総戸数 | 49戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86116284 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「アーバンパレス」のここがイチオシ。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。浴室乾燥機が付いているので、雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できます。こちらは2LDKの物件です。お住まいをお探しの方は、当社オススメの賃貸住宅はいかがでしょうか?生活に欠かせない施設が近くにあるので、快適に暮らせます。お気軽にご連絡下さい。 | ||
条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーバンパレスに関するこだわり条件から探す
千葉市中央区の町名から探す