00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 千葉市中央区 > 秋葉ビル > 201
周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。
所在地 | 千葉県千葉市中央区神明町200番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6.93万円/0.33万円 | 坪数(面積) | 20.99坪(69.42㎡) |
管理費・共益費 | 22,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 契約時家賃・共益費の100% 1年更新1万円 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 3月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201/2階/6階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 68451041 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。 共益費に水道料金含む。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市中央区以外の市区町村から探す