00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 千葉市稲毛区 > 園生テクノプラザ > 2F
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.51万円 / 9902.02円 | 53,900円 | 3ヶ月/ -/ -/ -/ - | 48.99坪 / 161.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町169-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 30.09坪(99.48㎡) | ||
賃料/坪単価 | 29.7891万円/0.99万円 | 管理費・共益費 | 33,098円 |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 契約内容により異なります。 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2009年 3月 (築14年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2F/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 63683109 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 更新事務手数料:新賃料の0.54ヵ月 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市稲毛区以外の市区町村から探す