00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (土地(売買))地域から探す > 習志野市 > 大久保3丁目土地 > 物件詳細
現地販売会 毎週土日祝










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 千葉県習志野市大久保3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,299万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 78.49㎡(23.74坪) | 坪単価 | 96.84万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 4.5m 間口 11.3m)(南 公道 7.2m 間口 0.8m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 107803624 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
習志野市の町名から探す
習志野市にある駅から探す
大久保3丁目土地周辺の駅から探す