シーサイドハイツ・シーサイドハイツA棟
「シーサイドハイツ・シーサイドハイツA棟」:勝浦市エリアの新居にピッタリ。土地面積は1538.81㎡(公簿)となっています。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。立地している第一種住居地域は、戸建やマンションが密集したエリアを形成することが多い用途地域です。
物件情報
シーサイドハイツ・シーサイドハイツA棟 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 千葉県勝浦市浜勝浦258-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,100万円 | 利回り | 想定18.21%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 22.35㎡ |
専有面積 | 22.35㎡~24.71㎡ | ||
築年月(築年数) | 1985年 2月 ( 築40年 ) | 棟総戸数 | 26戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 勝浦市近辺での新居ならご好評の物件「シーサイドハイツ・シーサイドハイツA棟」はいかがでしょうか。土地面積は1538.81㎡(公簿)です。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。立地している第一種住居地域は、指定面積が最も広く、大規模なマンションも数多く見られる地域です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。