シーサイドハイツ・シーサイドハイツA棟
土地面積は1538.81㎡(公簿)となっております。立地している第一種住居地域は、住宅や商業施設、工場などが混在している市街地のうち住宅の割合が高い地域です。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。
物件情報
シーサイドハイツ・シーサイドハイツA棟 の物件概要
【一棟アパート】| 所在地 | 千葉県勝浦市浜勝浦258-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 7,100万円 | 利回り | 想定14.01%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 22.35㎡ |
| 専有面積 | 22.35㎡~24.71㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1985年 2月 ( 築41年 ) | 棟総戸数 | 26戸 |
| 種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | 勝浦駅近くの新居におすすめ、シーサイドハイツ・シーサイドハイツA棟の物件情報。アップダウンの少ない平坦地です。第一種住居地域では、容積率・高さ制限が緩いことに加え、3000㎡までの店舗等の住宅以外の建築物も建てることが可能です。イチオシの土地面積1538.81㎡(公簿)の土地です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











