千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 千葉市中央区 > ミヨシビル > 01
敷地内駐車場3台契約可能!
3沿線徒歩圏内の物件になりますので、交通経路を選ぶことができます。
高速インターネット有
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新田町9-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 20.9万円/0.7万円 | 坪数(面積) | 29.95坪(99.00㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/23,980円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料は保証内容により異なります。 | 保証会社 | フォーシーズ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 5月 (築44年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 01/1階/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 97752196 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。