00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 千葉市中央区 > 出洲港貸事務所 > 2階-1号室
ぜひ一度見ていただきたい、「出洲港貸事務所」です☆2つの路線が利用可能で、どちらかの路線にトラブルがあっても別ルートが使えます☆賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください☆礼金1ヵ月分が初期費用に含まれます(^_^)
所在地 | 千葉県千葉市中央区出洲港7-41 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.39万円/0.42万円 | 坪数(面積) | 12.70坪(42.00㎡) |
管理費・共益費 | 3,300円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | テナント総合保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 事業用初回100% 更新50% | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1976年 5月 (築46年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/木造 | 部屋/所在階/階建 | 2階-1号室/2階/2階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 準工業 |
物件番号 | 70279130 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。