00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 千葉市中央区 > 末広マコトプラザ > 02
築1年、未入居物件です。敷地内駐車場6台付き(賃料込み)
3沿線3駅利用可能なため、公共交通機関をご利用の方にもおススメです。
末広街道沿いに建つ、立地・利便性の良い物件になりますので是非一度ご検討ください。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38.5万円 / 7577.25円 | - | 105万円/ 38.5万円/ 0万円/ -/ - | 50.81坪 / 167.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区末広4丁目9-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/0.76万円 | 坪数(面積) | 50.81坪(167.97㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 105万円/38.5万円/0万円 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | 0万円/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(6台)/0円 1区画につき、6台分まで使用できます。駐車料は賃料込みです。 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証料は契約内容により賃料総額の30%~100%1年毎更新時10,000円 | 保証会社 | フォーシーズ |
| 保証会社詳細 | 保証料は契約内容により賃料総額の30%~100%1年毎更新時10,000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 02/2階/2階建 |
| 総戸数 | 3戸 | 現況/引渡時期 | 完成済み/即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 物件番号 | 85365823 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 事務所以外の業種をご希望でしたら一度お問い合わせください。2階2区画ございますが、一括も相談可能です。 | ||
| 条件(その他) | 屋外広告物 申請費:8,000円 看板使用料:2万5,000円(月額) 事務所以外の業種については、一度ご相談ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。