00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (土地(賃貸))地域から探す > 船橋市 > 船橋市夏見5丁目 > 物件詳細
所在地 | 千葉県船橋市夏見5丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 172.12坪(569.00㎡) | 坪単価 | 0.2万円 |
賃料 | 34万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回100%,更新時10%/年 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 93635022 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
船橋市以外の市区町村から探す
船橋市の町名から探す
船橋市にある駅から探す
船橋市夏見5丁目周辺の駅から探す