00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|海浜不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 千葉市中央区 > 松井ビル > 202
2駅利用可能な物件なので、交通経路を選ぶことができます。オフィスとしてもご利用いただける物件です。

| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目25-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 13.49坪(44.62㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.15万円/0.53万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/3年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料は100% 1年毎更新10,000円 | 保証会社 | フォーシーズ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 7月 (築40年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 202/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 89913347 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 電車でのアクセスを快適なものにする、2駅利用可能な物件です。駅まで徒歩14分でアクセス可能な物件です。オフィスとしてもご利用いただける物件です。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。