幕張本郷テクノプラザ
こだわりポイント満載の幕張本郷テクノプラザ。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。駅から徒歩9分の物件で、電車での通勤にも便利な立地です。こちらはマンションタイプになります。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
幕張本郷テクノプラザ の物件概要
【マンション】| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5丁目17番19号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 9.5万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 面積 | 51.03㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 11月 ( 築26年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
| 備考 | 総武線幕張本郷駅周辺物件:幕張本郷テクノプラザ。ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。こちらの物件はマンションです。魅力的な駅近の物件で、駅まで徒歩9分です。当社は、お客様のご希望やニーズに合わせた物件のご紹介をいたします。多種多様な物件情報を取り扱っておりますので、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
幕張本郷テクノプラザの空室情報











